Sinclair Rocky ASH-09AIR2
- Tepelné čerpadlá vzduch - vzduch
- Energetická trieda A+ / A+
- Výkon chladenie 2,5kW
- Výkon kúrenia 2,8kW
- Záručná doba 3 roky
- DC Inverter technológia
- Filter s katechínom a aktívny uhlíkový filter
- Kúrenie do -15°C
Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,5 (0,6 - 2,8) / 2,8 (0,6 - 3,0) | kW |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,8 / 0,78 | kW |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,4 | kW |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 3,6 / 3,5 | A |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 7,2 | A |
SEER / SCOP | - | 5,8 / 4,0 | W / W |
Energetická trieda | - | A+ / A+ | - |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 500 / 400 / 300 / 250 | m3 / h |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1600 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | 38 / 34 / 31 / 28 | dB (A) |
Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 50 | dB (A) |
Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množstvo | - | R410A / 0,70 / 1,46 | type / kg / t |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Štandardná dĺžka potrubia | - | 5 | m |
Max. dĺžka potrubia | - | 15 | m |
Max. prevýšenie | - | 10 | m |
Doplnenie chladiva | - | 20 | g / m |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 790 x 265 x 174 | mm |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 776 x 540 x 320 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 870 x 248 x 355 | mm |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 820 x 580 x 335 | mm |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 9,0 / 10,5 | kg |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 27,0 / 29,5 | kg |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 48 | °C |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | -15 ~ 24 | °C |
Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,077 | m3 |
Objem balenia | Vonkajšia jednotka | 0,159 | m3 |
Podobné produkty