ELIZ EURO 150 TCA++
Ušetrite až 70% nákladov na prevádzku - získavajte teplú vodu zo vzduchu pomocou tepelného čerpadla Eliz Climatika A++.
VÝHODY CLIMATIKA A++
- jednoduchá inštalácia
- nízke náklady na prevádzku
- vysoký výkonnosť
- pracuje pri každom počasí, aj v noci
- rýchla návratnosť investície
- inštalované elektrické ohrievacie teleso
- hliníkový výmenník tepla s veľkou plochou
- moderné automatické digitálne ovládanie s inteligentným myslením
- model TCA++ umožňuje pripojenie solárneho systému, kotla UK, podlahového kúrenia alebo iných systémov vykurovania
PRINCÍP TEPELNÉHO ČERPADLA:
Tepelné čerpadlo využíva "voľnú energiu" rovnako ako systémy na ohrev vody zo Slnka. Energia je odvedená priamo z ovzdušia, pôdy alebo vody. Vyžaduje málo elektrickej energie pre svoj kompresor, ale množstvo tepla, ktoré vyrobí je skoro 4 krát väčšie ako jeho príkon. Vyrobené teplo odovzdá kondenzačnému výmenníku tepla a ten svojou veľkou plochou ohreje vodu v ohrievači vody. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe reverzného cyklu.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
| typ | EURO 120 CA++ |
| príkon | 2000 W |
| napätie | 230 V |
| istenie | 20 A |
| el. krytie | IP 24 |
| inštalácia na stenu | ANO |
| bezpečnostná poistka | ANO |
| pripojenie vody | 1/2 '' |
| doba el. ohrevu z 12 na 65 °C | 3,8 hod |
| tepelné straty | 1,11 kWh/24hod |
| pripojenie hada | 3/4 " |
| plocha hada S1 | 0,89 m² |
| výkon hada S1 | 24 kW |
| objem | 150 lit. |
| príkon tepelného čerpadla | 1,18 kW |
| tepelný výkon | 4,5 kW |
| COP koeficient výkonnosti | 3,8 |
| vstupný prúd | 6 A |
| typ chladiva | R417a |
| max. teplota teplej vody | 60 C |
| pracovná teplota okolia | -10 až +43 C |
| hlučnosť | 58 dB (A) |
| dimenzia plynného potrubia | o 9,52 mm |
| dimenzia kvapalného potrubia | o 6,35 mm |
| max. tlak chladiva | < 28 Bar |
| hmotnosť ohrievača | 54 kg |
| hmotnosť vonkajšej jednotky | 33 kg |
| max. tlak vody v ohrievači | 6 Bar |
| rozmery vonkajšej jednotky ( š x h x v) | 760 x 260 x 540 mm |
| rozmery ohrievača ( š x h x v) | 460 x 470 x 1391 mm |

