SINCLAIR SWH-35/300TSL
Firma Sinclair predstavuje samostatný ohrievač teplej vody s objemom zásobníka 300 litrov. Tepelné čerpadlo má účinnosť COP 3,6 čo znamená, že z 1000 W elektrickej energie dodá 3600 W tepla.
- chladivo šetrné k životnému prostrediu
- 2 pracovné režimy - EKO - ekonomický a ELE - elektrický ohrievač
- nastaviteľná teplota 38 - 60°C
- prevádzková okolitá teplota od -30°C až 43 °C
- informačný displej
- dotykové ovládanie
- funkcia anti-legionela
TECHNICKÉ ÚDAJE:
| Pracovný teplotný rozsah | EKO | -7 ~ +43 °C |
| ELE | -30 ~ +43 °C | |
| Výstupná teplota vody | +38 ~ +60 °C (prednastav. 55 °C) | |
| Napätie / fáza / frekvencia | V / ph / Hz | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Objem zásobníka | 300 litrov | |
| Výkon ohrevu vody | EKO | 3,0 kW |
| ELE | 3,0 kW | |
| COP | EKO | 3,6 |
| ELE | 1,0 | |
| Maximálny odber prúdu | EKO | 6,5 A |
| ELE | 13 A | |
| Prevádzková okolitá teplota | -30 ~ +43 °C | |
| Rozmery jednotky | ø x v | 650 x 1920 mm |
| Hmotnosť netto | 123 kg | |
| Hladina akustického tlaku | 48 dB(A) | |
| Chladivo | Typ / množstvo | R-134A / 1,2 kg |
| Konštrukčný tlak chladiva | 3,0 / 1,2 MPa | |
| Konštrukčný tlak nádrže | 1,0 MPa | |
| Stupne prietoku vzduchu | 312 / 355 / 414 m3 za hodinu | |
| Priemer potrubia na vstupe | DN20 mm | |
| Priemer potrubia na výstupe | DN20 mm | |
| Priemer potrubia pre prívod a odvod vzduchu | 190 mm | |
| Maximálny tlak | 1,2 MPa | |
| Návrhový tlak | 1,0 MPa | |
| Priemer solárneho potrubia na vstupe | DN20 mm | |
| Priemer solárneho potrubia na výstupe | DN20 mm | |
| Maximálny tlak potrubia solárnej vody | 0,7 MPa | |
| Elektrický ohrievač | 3,0 kW | |
| Prietok teplej vody | 0,086 m3 za hodinu |

